Fast delivery within 72 Hours
Oppo Reno14 Pro 5G Dual Sim 6.83″ 12GB/512GB NFC IP68 Opal White
Κωδικός προϊόντος:
49728
649,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
Processor
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
Display
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
RAM
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
Storage
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
Video Card
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
Connectivity
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
Features
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
Battery
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
General
| Βάρος | 0,201 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 3.25 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6200 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68 |
Description
Oppo Reno14 Pro 5G Dual Sim 6.83″ 12GB/512GB NFC IP68
