Fast delivery within 72 Hours
Huawei Nova 14 Pro 5G Dual Sim 6.78” 12GB/512GB NFC IP65 Black
Κωδικός προϊόντος:
51460
499,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
Processor
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
Display
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
RAM
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
Storage
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
Video Card
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
Connectivity
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
Features
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
Battery
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
General
| Βάρος | 0,207 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Huawei |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 512GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1200 nits (HBM) 6.78 inches, 109.5 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Triple 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Selfie Camera | Dual 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), PDAF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×2.29 GHz & 3×2.05 GHz & 4×1.3 GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | HarmonyOS 5.0 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.2 |
| Τύπος Μπαταρίας | 5500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G LTE 5G SA/NSA |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Extra | IP65 |
Description
Huawei Nova 14 Pro 5G Dual Sim 6.78” 12GB/512GB NFC IP65
