Fast delivery within 72 Hours
Apple iPad Mini 8.3″ 6th Generation (2021) 5G 4GB/256GB Starlight
Κωδικός προϊόντος:
48449
749,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
Processor
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
Display
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
RAM
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
Storage
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
Video Card
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
Connectivity
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
Features
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
Battery
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
General
| Βάρος | 0,297 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Apple |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 12 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Hexa-core (2×2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| Λειτ. Σύστημα | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 26 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.0 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5078 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 5G 1 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Extra | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
Description
Tablet Apple iPad mini 6th Generation (2021) 5G 8.3″ 4GB/256GB MK8H3TY/A
