Fast delivery within 72 Hours
Lenovo Tab 10.1″ TB311FU Wi-Fi 4GB/128GB Luna Grey + Clear Case
Κωδικός προϊόντος:
50003
199,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Processor
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Display
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
RAM
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Storage
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Video Card
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Connectivity
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Features
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Battery
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
General
| Βάρος | 0,425 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Lenovo |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 128GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 400 nits (typ) 10.1 inches, 295.8 cm2 (~81.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, AF |
| Selfie Camera | 5 MP |
| Video | 1080p |
| Δίκτυο Σύνδεσης | Wi-Fi |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Ion 5100 mAh |
| Network | Wi-Fi |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Description
Lenovo Tab 10.1″ TB311 Wi-Fi 4GB/128GB + Clear Case
