Fast delivery within 72 Hours
Oppo A6 4G Dual Sim 6.75″ 6GB/256GB NFC IP68 Aurora Gold
Κωδικός προϊόντος:
50927
204,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Processor
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Display
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
RAM
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Storage
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Video Card
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Connectivity
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Features
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Battery
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
General
| Βάρος | 0,216 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 6GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Description
Oppo A6 4G Dual Sim 6.75″ 6GB/256GB NFC IP68
