Fast delivery within 72 Hours
Oppo A6 Pro 5G Dual Sim 6.57″ 8GB/256GB NFC IP68 Lunar Titanium
Κωδικός προϊόντος:
49459
269,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Processor
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Display
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
RAM
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Storage
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Video Card
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Connectivity
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Features
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Battery
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
General
| Βάρος | 0,185 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Oppo |
| RAM | 8GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Video | 1080p@30/60/120fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 15, ColorOS 15 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.4 |
| Τύπος Μπαταρίας | 6500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 2 |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, MicroSD |
Description
Oppo A6 Pro 5G Dual Sim 6.57″ 8GB/256GB NFC IP68
