Fast delivery within 72 Hours
Samsung SM-P625 Galaxy Tab S6 Lite (2024) 10.4″ 4G 4GB/64GB Mint
Κωδικός προϊόντος:
49300
299,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Processor
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Display
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
RAM
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Storage
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Video Card
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Connectivity
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Features
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Battery
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
General
| Βάρος | 0,467 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 64GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | TFT LCD, 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Selfie Camera | 5 MP, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, upgradable to Android 15, One UI 7 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 7040 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Αισθητήρες | Accelerometer, proximity |
| Extra | MicroSD, 3.5mm Jack |
Description
Samsung SM-P625 Galaxy Tab S6 Lite (2024) 10.4″ 4G 4GB/64GB
