Fast delivery within 72 Hours
Samsung SM-X826 Galaxy Tab S10+ 12.4″ 5G 12GB/256GB IP68 Platinum Silver
Κωδικός προϊόντος:
47474
909,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Processor
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Display
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
RAM
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Storage
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Video Card
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Connectivity
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Features
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Battery
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
General
| Βάρος | 0,576 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Samsung |
| RAM | 12GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Χωρίς NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-X4 & 3×2.8 GHz Cortex-X4 & 4×2.0 GHz Cortex-A720) |
| Λειτ. Σύστημα | Android 14, One UI 6.1 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.3 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-Po 10090 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Extra | IP68, USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Description
Samsung SM-X826 Galaxy Tab S10+ 12.4″ 5G 12GB/256GB IP68
