Fast delivery within 72 Hours
Xiaomi Redmi 17 5G Dual Sim 6.9″ 4GB/256GB NFC IP64 Vivid Orange
Κωδικός προϊόντος:
53005
269,99 €
Εξαντλημένο
Εξαντλημένο
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
Processor
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
Display
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
RAM
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
Storage
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
Video Card
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
Connectivity
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
Features
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
Battery
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
General
| Βάρος | 0,232 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Xiaomi |
| RAM | 4GB |
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Ιντσες | |
| Οθόνη | IPS LCD, 120Hz 6.9 inches, 825 nits (HBM), 6.9 inches, 114.9 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) |
| Main Canera | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| NFC | Με NFC |
| Επεξεργαστής | Octa-core 2.4 GHz |
| Λειτ. Σύστημα | Android 16, HyperOS 3 |
| Έκδοση Bluetooth | v5.1, A2DP, LE |
| Τύπος Μπαταρίας | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, |
| Αισθητήρες | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| Extra | MicroSD, 3.5mm jack, IP64 |
Description
Xiaomi Redmi 17 5G Dual Sim 6.9″ 4GB/256GB NFC IP65
